|
![]() |
WELCOME TO THEKLERKSDORP SHOTOKANKARATE ACADEMY |
AFFILIATED TO THE SOUTH AFRICAN SHOTOKAN KARATE ACADEMY
RESULTS OF
TOURNAMENTS SASKA NATIONAL CHAMPIONSHIPS 1-2 APRIL 2005 MATSPORT CENTRE CENTURION |
|
|
![]() |
Grp | No | Name | Surname | Club | Birthday | Belt | Kata | Kumite | Bunkai | Team | M/F | Age | Kata | Kumite |
1 | 199 | CHRISMARIE | SCHUTTE | Rustenburg Hellenic | 96/07/09 | ORANGE | YES | YES | F | 8 | 1 | 1 | ||
1 | 263 | ELSIBE | KLOPPERS | Tokon | 98/10/05 | YELLOW | YES | YES | F | 6 | 0 | 3 | ||
1 | 288 | MARYKE | DE JAGER | West Suburbs | 97/01/15 | YELLOW | YES | YES | F | 8 | 2 | 2 | ||
2 | 187 | ANNEMARIE | TERBLANCHE | PE Noord | 96/01/24 | GREEN | YES | YES | F | 9 | 3 | 2 | ||
2 | 273 | ARNEL | BLIGNAUT | West Suburbs | 96/02/27 | GREEN | YES | YES | F | 9 | 0 | 0 | ||
2 | 278 | CARLA | NIKSCH | West Suburbs | 97/02/17 | GREEN | YES | YES | F | 8 | 2 | 3 | ||
2 | 42 | MONIQUE | VAN DER MERWE | BRITS | 96/02/02 | ORANGE | YES | YES | F | 9 | 0 | 0 | ||
2 | 185 | XOLISILE | MADUNA | Klerksdorp | 96/05/24 | BLUE | YES | YES | F | 8 | 1 | 1 | ||
3 | 105 | CINDY | POTGIETER | Kaimoku | 93/04/05 | ORANGE | YES | YES | F | 11 | 0 | 3 | ||
3 | 267 | MICHELLE | BURGER | Tokon | 93/10/04 | ORANGE | YES | YES | F | 11 | 0 | 0 | ||
3 | 91 | MICHELLE | KRUGER | Griffins | 93/08/24 | ORANGE | YES | NO | F | 11 | 3 | 0 | ||
3 | 23 | NADINE | FOURIE | Bracken Cobras | 95/02/25 | YELLOW | YES | YES | F | 10 | 2 | 1 | ||
3 | 63 | NORMA JEAN | NAUDE | East Coast | 95/01/30 | YELLOW | YES | YES | F | 10 | 1 | 2 | ||
3 | 246 | RINA | STUWIG | Sasolburg | 93/08/16 | YELLOW | YES | NO | F | 11 | 0 | 0 | ||
4 | 5 | CARLA | JARDIM | Bracken Cobras | 95/04/14 | PURPLE | YES | YES | F | 9 | 0 | 2 | ||
4 | 16 | KAY | FARMER | Bracken Cobras | 95/02/11 | PURPLE | YES | YES | F | 10 | 3 | 3 | ||
4 | 220 | ROCHELLE | REDELINGHUYS | Rustenburg Hellenic | 95/08/22 | BROWN | YES | YES | F | 9 | 2 | 0 | ||
4 | 222 | SHANNON | MORE O'FERRALL | Rustenburg Hellenic | 94/07/09 | BROWN | YES | YES | F | 10 | 1 | 1 | ||
4 | 248 | SUMARIE | VISSER | Sasolburg | 95/11/17 | PURPLE | YES | NO | F | 9 | 0 | 0 | ||
5 | 261 | ANELDA | HARTONG | Tokon | 95/01/23 | GREEN | YES | YES | F | 10 | 0 | 3 | ||
5 | 126 | HELIEN | VAN HUYSSTEEN | Kamae | 94/01/13 | BLUE | YES | YES | F | 11 | 2 | 0 | ||
5 | 116 | NASTASCHA | JANZ | Kaimoku | 95/02/15 | GREEN | YES | YES | F | 10 | 1 | 1 | ||
5 | 35 | TYLER | DE VILLIERS | Bracken Cobras | 93/09/18 | BLUE | YES | YES | F | 11 | 3 | 2 | ||
6 | 83 | INGA | BEYERS | Griffins | 93/05/23 | RED | YES | NO | F | 11 | 0 | 0 | ||
6 | 111 | JEANNE | KRAUSE | Kaimoku | 92/08/19 | PURPLE | YES | NO | F | 12 | 0 | 0 | ||
6 | 46 | JENNIFER | ENGELBRECHT | Bronkhorstspruit | 93/11/15 | RED | YES | NO | F | 11 | 0 | 0 | ||
6 | 62 | LISA | WAGNER | East Coast | 94/02/05 | PURPLE | YES | NO | F | 11 | 0 | 0 | ||
6 | 214 | MARIAAN | NIENABER | Rustenburg Hellenic | 92/05/08 | JNR. SHODAN | YES | NO | F | 12 | 1 | 0 | ||
6 | 136 | MARISA | KRUGER | Kamae | 92/07/24 | BROWN | YES | NO | F | 12 | 3 | 0 | ||
6 | 216 | MARUSCHKA | REDELINGHUYS | Rustenburg Hellenic | 92/12/25 | JNR. SHODAN | YES | NO | F | 12 | 2 | 0 | ||
6 | 47 | PETRICIA | ENGELBRECHT | Bronkhorstspruit | 93/11/15 | RED | YES | NO | F | 11 | 0 | 0 | ||
6 | 154 | SIMONE | ROSSOUW | Kameeldrift | 92/12/02 | PURPLE | YES | NO | F | 12 | 0 | 0 | ||
7 | 124 | CLARISSA | BOTHA | Kamae | 91/10/28 | WHITE | YES | YES | F | 13 | 2 | 2 | ||
7 | 264 | JACQUELINE | JORDAAN | Tokon | 92/07/06 | WHITE | YES | YES | F | 12 | 0 | 0 | ||
7 | 208 | JESSICA | VAN NIEKERK | Rustenburg Hellenic | 91/09/11 | WHITE | YES | YES | F | 13 | 1 | 1 | ||
8 | 272 | AQEEDA | AJAM | West Suburbs | 93/03/31 | GREEN | YES | YES | F | 12 | 0 | 0 | ||
8 | 283 | EMMELISE | VAN EYK | West Suburbs | 91/05/23 | BLUE | YES | YES | F | 13 | 1 | 1 | ||
8 | 138 | MELISSA | FOORD | Kamae | 92/11/03 | GREEN | YES | YES | F | 12 | 2 | 3 | ||
8 | 297 | TAYBAH | FAKIER | West Suburbs | 91/05/13 | GREEN | YES | YES | F | 13 | 3 | 2 | ||
9 | 1 | ANDREA | KOLKENBECK-RUH | Bracken Cobras | 90/08/22 | BROWN | YES | YES | F | 14 | 0 | 0 | ||
9 | 225 | CARISA | MULDER | Sasolburg | 91/12/03 | RED | YES | YES | F | 13 | 0 | 3 | ||
9 | 190 | CHANTELLE | TERBLANCHE | PE Noord | 91/08/14 | PURPLE | YES | YES | F | 13 | 0 | 0 | ||
9 | 57 | JESSICA | DU PLESSIS | East Coast | 91/10/20 | RED | YES | YES | F | 13 | 2 | 2 | ||
9 | 213 | LYNN | POTGIETER | Rustenburg Hellenic | 92/01/21 | JNR. SHODAN | YES | YES | F | 13 | 1 | 1 | ||
9 | 135 | MARILESE | LE RICHE | Kamae | 91/11/10 | PURPLE | YES | YES | F | 13 | 3 | 0 | ||
9 | 293 | ROBYN | KOUTSOUVELIS | West Suburbs | 92/02/20 | PURPLE | YES | YES | F | 13 | 0 | 0 | ||
10 | 276 | BIANCA | DU PREEZ | West Suburbs | 90/10/23 | YELLOW | YES | YES | F | 14 | 2 | 3 | ||
10 | 178 | CANDICE | SMITH | Kingfisher | 90/04/01 | WHITE | YES | YES | F | 15 | 0 | 0 | ||
10 | 265 | LINDA | JACOBS | Tokon | 88/09/18 | ORANGE | YES | YES | F | 16 | 1 | 2 | ||
10 | 295 | SAMANTHA | VAN ZYL | West Suburbs | 89/10/27 | YELLOW | YES | YES | F | 15 | 3 | 1 | ||
11 | 177 | BIANCA | BONTHUYS | Kingfisher | 93/01/01 | YELLOW | YES | YES | F | 12 | 3 | 3 | ||
11 | 37 | CAROLINE | VAN ZYL | BRITS | 92/03/27 | ORANGE | YES | YES | F | 13 | 2 | 1 | ||
11 | 233 | GRACE | PANTRY | Sasolburg | 92/11/05 | YELLOW | YES | YES | F | 12 | 0 | 0 | ||
11 | 97 | SIOBHAN | WONG | Griffins | 91/09/20 | ORANGE | YES | YES | F | 13 | 1 | 2 | ||
12 | 271 | AILEEN | VAN ZYL | West Suburbs | 90/10/29 | BLUE | YES | YES | F | 14 | 1 | 1 | ||
12 | 69 | AMELIA | VAN SCHALKWYK | Griffins | 90/10/15 | BLUE | YES | YES | F | 14 | 2 | 2 | ||
12 | 77 | DANÉ | BOOYENS | Griffins | 89/08/24 | PURPLE | YES | YES | F | 15 | 0 | 0 | ||
12 | 115 | MADIE | GROENEWALD | Kaimoku | 89/08/30 | BLUE | YES | YES | F | 15 | 2 | 3 | ||
13 | 74 | BONTLE | BOKABA | Griffins | 89/03/21 | RED | YES | YES | F | 16 | 0 | 0 | ||
13 | 191 | CHARMAINE | TERBLANCHE | PE Noord | 89/09/19 | RED | YES | YES | F | 15 | 0 | 0 | ||
13 | 6 | CLAIRE | DEENY | Bracken Cobras | 89/07/01 | BROWN | YES | NO | F | 15 | 0 | 0 | ||
13 | 60 | JUANITA | DU PLESSIS | East Coast | 90/01/09 | BROWN | YES | YES | F | 15 | 0 | 2 | ||
13 | 215 | MARISKA | VAN DER MERWE | Rustenburg Hellenic | 89/06/30 | Jnr. Shodan | YES | NO | F | 15 | 1 | 0 | ||
13 | 41 | MARLIEN | THERON | BRITS | 89/08/11 | RED | YES | YES | F | 15 | 3 | 1 | ||
13 | 31 | SHANNON | BOTHMA | Bracken Cobras | 89/01/20 | RED | YES | YES | F | 16 | 0 | 0 | ||
13 | 33 | TRACEY | LAWRENCE | Bracken Cobras | 89/12/02 | BROWN | YES | YES | F | 15 | 2 | 3 | ||
14 | 9983 | INGA | BEYERS | Griffins | 93/05/23 | RED | NO | YES | F | 11 | 0 | 0 | ||
14 | 9962 | LISA | WAGNER | East Coast | 94/02/05 | PURPLE | NO | YES | F | 11 | 0 | 3 | ||
14 | 9136 | MARISA | KRUGER | Kamae | 92/07/24 | BROWN | NO | YES | F | 12 | 0 | 0 | ||
14 | 9216 | MARUSCHKA | REDELINGHUYS | Rustenburg Hellenic | 92/12/25 | JNR. SHODAN | NO | YES | F | 12 | 0 | 2 | ||
14 | 9154 | SIMONE | ROSSOUW | Kameeldrift | 92/12/02 | PURPLE | NO | YES | F | 12 | 0 | 1 | ||
15 | 3 | BRENDAN | MULLER | Bracken Cobras | 97/12/31 | YELLOW | YES | YES | M | 7 | 3 | 3 | ||
15 | 39 | DARIUS | BARWISE | BRITS | 98/05/14 | WHITE | YES | YES | M | 6 | 0 | 0 | ||
15 | 8 | DERIC | WARREN | Bracken Cobras | 98/02/05 | YELLOW | YES | YES | M | 7 | 1 | 1 | ||
15 | 53 | DIVAN | LAUBSCHER | East Coast | 98/06/24 | YELLOW | YES | YES | M | 6 | 0 | 2 | ||
15 | 236 | JACO | WIESE | Sasolburg | 97/06/15 | YELLOW | YES | YES | M | 7 | 2 | 0 | ||
15 | 86 | JACQUES | PIENAAR | Griffins | 98/03/20 | YELLOW | YES | YES | M | 7 | 0 | 0 | ||
15 | 44 | SOON | VAN ZYL | BRITS | 97/11/07 | YELLOW | YES | YES | M | 7 | 0 | 0 | ||
16 | 128 | HERMAN | GROENEWALD | Kamae | 97/10/03 | GREEN | YES | YES | M | 7 | 2 | 1 | ||
16 | 235 | IVAN | BUYS | Sasolburg | 97/05/31 | GREEN | YES | YES | M | 7 | 0 | 3 | ||
16 | 162 | KARABO | MABALE | Kanana | 97/07/03 | GREEN | YES | NO | M | 7 | 3 | 0 | ||
16 | 32 | THORNE | HAMER | Bracken Cobras | 96/11/02 | GREEN | YES | YES | M | 8 | 1 | 2 | ||
17 | 103 | ALEXANDER | SNYDER | Kaimoku | 97/03/11 | YELLOW | YES | YES | M | 8 | 0 | 3 | ||
17 | 76 | CHRISTOPHER | ALLDAY | Griffins | 97/03/05 | YELLOW | YES | YES | M | 8 | 0 | 0 | ||
17 | 109 | HANU | KRAUSE | Kaimoku | 96/08/21 | YELLOW | YES | YES | M | 8 | 3 | 0 | ||
17 | 239 | JOHAN | STUWIG | Sasolburg | 96/08/23 | YELLOW | YES | YES | M | 8 | 0 | 0 | ||
17 | 209 | JON-HENRY | ROBBERTZE | Rustenburg Hellenic | 96/09/19 | YELLOW | YES | YES | M | 8 | 1 | 0 | ||
17 | 210 | KEVIN | PEDERSEN | Rustenburg Hellenic | 95/05/23 | WHITE | YES | NO | M | 9 | 0 | 0 | ||
17 | 26 | RAYHAN | CAMACHO | Bracken Cobras | 96/05/31 | WHITE | YES | YES | M | 8 | 2 | 2 | ||
17 | 30 | RYAN | DUFFIELD | Bracken Cobras | 96/10/30 | YELLOW | YES | YES | M | 8 | 0 | 1 | ||
18 | 72 | ARNO | MEYER | Griffins | 97/02/07 | ORANGE | YES | YES | M | 8 | 3 | 0 | ||
18 | 4 | BRIAN | DUVENHAGE | Bracken Cobras | 97/03/24 | ORANGE | YES | YES | M | 8 | 2 | 2 | ||
18 | 226 | CORNEL | O'KELLY | Sasolburg | 96/10/24 | ORANGE | YES | YES | M | 8 | 0 | 0 | ||
18 | 227 | DONOVAN | RAHILLY | Sasolburg | 96/12/10 | ORANGE | YES | YES | M | 8 | 0 | 0 | ||
18 | 229 | ELVIS | MOSIA | Sasolburg | 96/04/29 | ORANGE | YES | YES | M | 8 | 1 | 1 | ||
18 | 15 | JOSHUA | DE VILLIERS | Bracken Cobras | 96/10/07 | ORANGE | YES | YES | M | 8 | 0 | 3 | ||
19 | 79 | ERHARD | SNYMAN | Griffins | 97/02/03 | BLUE | YES | YES | M | 8 | 1 | 0 | ||
19 | 127 | HENNING | UYS | Kamae | 96/05/03 | BLUE | YES | YES | M | 8 | 0 | 0 | ||
19 | 12 | JAMES | MULHOLLAND | Bracken Cobras | 96/12/29 | BLUE | YES | YES | M | 8 | 3 | 1 | ||
19 | 133 | LEANDER | FOURIE | Kamae | 96/09/12 | BLUE | YES | YES | M | 8 | 0 | 2 | ||
19 | 134 | MARAIS | VISAGIE | Kamae | 96/06/24 | BLUE | YES | YES | M | 8 | 0 | 0 | ||
19 | 299 | ZIN ZAN | THORNE | West Suburbs | 97/01/12 | BLUE | YES | YES | M | 8 | 2 | 3 | ||
20 | 50 | ALWYN | ENGELBRECHT | East Coast | 95/10/11 | ORANGE | YES | YES | M | 9 | 2 | 1 | ||
20 | 58 | JOHAN | SLABBERT | East Coast | 96/03/25 | ORANGE | YES | YES | M | 9 | 1 | 2 | ||
20 | 92 | NIELL | VORSTER | Griffins | 95/10/11 | ORANGE | YES | YES | M | 9 | 3 | 0 | ||
20 | 93 | P.J. | MAAS | Griffins | 95/04/23 | ORANGE | YES | YES | M | 9 | 0 | 0 | ||
20 | 27 | RIEGARD | LOTTER | Bracken Cobras | 96/01/05 | ORANGE | YES | YES | M | 9 | 0 | 0 | ||
20 | 99 | T.J. | FRATES | Griffins | 95/10/30 | ORANGE | YES | YES | M | 9 | 0 | 3 | ||
21 | 277 | BRANDON | KOUTSOUVELIS | West Suburbs | 95/07/08 | PURPLE | YES | YES | M | 9 | 0 | 0 | ||
21 | 200 | DANIEL | DA CRUZ | Rustenburg Hellenic | 95/08/29 | PURPLE | YES | YES | M | 9 | 0 | 3 | ||
21 | 281 | DUNCAN | HAYES | West Suburbs | 95/07/14 | PURPLE | YES | YES | M | 9 | 2 | 1 | ||
21 | 282 | EMILE | VAN DER MERWE | West Suburbs | 95/09/14 | PURPLE | YES | YES | M | 9 | 3 | 2 | ||
21 | 232 | GERT | MULDER | Sasolburg | 96/04/09 | RED | YES | YES | M | 8 | 0 | 0 | ||
21 | 85 | J. C. | COETZER | Griffins | 95/08/07 | RED | YES | YES | M | 9 | 0 | 0 | ||
21 | 88 | KAHLER | BURMEISTER | Griffins | 95/09/18 | PURPLE | YES | YES | M | 9 | 0 | 0 | ||
21 | 90 | MARCO | LABUSCHAGNE | Griffins | 95/11/13 | RED | YES | YES | M | 9 | 1 | 0 | ||
21 | 270 | STEVE | KLOPPERS | Tokon | 96/01/23 | PURPLE | YES | YES | M | 9 | 0 | 0 | ||
22 | 80 | ERNO | COLLINS | Griffins | 94/11/29 | YELLOW | YES | YES | M | 10 | 0 | 0 | ||
22 | 14 | JASON | KENT | Bracken Cobras | 93/12/25 | YELLOW | YES | YES | M | 11 | 0 | 3 | ||
22 | 59 | JP | COCKROFT | East Coast | 94/07/01 | ORANGE | YES | YES | M | 10 | 2 | 0 | ||
22 | 211 | KEVIN | RODRIGUES | Rustenburg Hellenic | 93/06/24 | WHITE | YES | YES | M | 11 | 3 | 0 | ||
22 | 217 | MICHAEL | VAN NIEKERK | Rustenburg Hellenic | 93/09/07 | WHITE | YES | YES | M | 11 | 0 | 2 | ||
22 | 64 | WERNER | LAUBSCHER | East Coast | 95/02/02 | ORANGE | YES | YES | M | 10 | 1 | 1 | ||
23 | 262 | CASPER | COETZEE | Tokon | 95/10/25 | BLUE | YES | YES | M | 9 | 0 | 0 | ||
23 | 149 | HARDUS | TEMPLE | Kameeldrift | 95/10/24 | BLUE | YES | YES | M | 9 | 0 | 0 | ||
23 | 22 | MARCEL | PRETORIUS | Bracken Cobras | 95/08/04 | BLUE | YES | YES | M | 9 | 3 | 3 | ||
23 | 65 | MARINUS | GOOSEN | GHS | 95/03/16 | GREEN | YES | YES | M | 10 | 1 | 1 | ||
23 | 43 | RUAN | BRITS | BRITS | 96/01/13 | GREEN | YES | YES | M | 9 | 2 | 2 | ||
24 | 125 | DAVID | PEARCE | Kamae | 94/05/11 | BLUE | YES | YES | M | 10 | 0 | 0 | ||
24 | 129 | J.P | UYS | Kamae | 94/11/22 | BLUE | YES | YES | M | 10 | 0 | 0 | ||
24 | 20 | LUKE | TIMOTHY | Bracken Cobras | 94/08/11 | BLUE | YES | YES | M | 10 | 0 | 3 | ||
24 | 182 | MOLLIERE | DAFFUE | Klerksdorp | 94/07/06 | BLUE | YES | YES | M | 10 | 2 | 2 | ||
24 | 142 | RICKUS | JONCK | Kamae | 94/09/28 | BLUE | YES | YES | M | 10 | 3 | 0 | ||
24 | 296 | STEFAN | DU PREEZ | West Suburbs | 94/11/03 | BLUE | YES | YES | M | 10 | 1 | 1 | ||
25 | 196 | ANDREW | TRUTER | Rustenburg Hellenic | 94/12/02 | BROWN | YES | YES | M | 10 | 2 | 0 | ||
25 | 274 | BERNHARD | NIKSCH (JNR) | West Suburbs | 94/12/12 | PURPLE | YES | YES | M | 10 | 1 | 0 | ||
25 | 280 | DE WET | LAUFS | West Suburbs | 95/04/01 | RED | YES | YES | M | 10 | 3 | 0 | ||
25 | 201 | DYLAN | HARRISON | Rustenburg Hellenic | 95/01/08 | RED | YES | YES | M | 10 | 0 | 0 | ||
25 | 9 | FABIO | GUERREIRO | Bracken Cobras | 95/03/17 | PURPLE | YES | YES | M | 10 | 0 | 0 | ||
25 | 286 | JEAN-PIERRE | JAMIESON | West Suburbs | 95/02/15 | BROWN | YES | YES | M | 10 | 0 | 0 | ||
25 | 17 | KEATON | CREMER | Bracken Cobras | 94/11/19 | PURPLE | YES | YES | M | 10 | 0 | 0 | ||
25 | 151 | PIETER | ROSSOUW | Kameeldrift | 94/12/03 | PURPLE | YES | YES | M | 10 | 0 | 3 | ||
25 | 294 | RUAN | DE JAGER | West Suburbs | 94/05/03 | RED | YES | YES | M | 10 | 0 | 1 | ||
25 | 34 | TRENT | IRELAND | Bracken Cobras | 94/12/13 | RED | YES | YES | M | 10 | 0 | 2 | ||
25 | 48 | WAYNE | DIPPENAAR | Bronkhorstspruit | 94/12/19 | RED | NO | NO | M | 10 | 0 | 0 | ||
26 | 68 | ADOLF | PIENAAR | Griffins | 93/10/04 | GREEN | YES | YES | M | 11 | 0 | 0 | ||
26 | 123 | BRENDAN | ERASMUS | Kamae | 92/09/29 | BLUE | YES | YES | M | 12 | 3 | 3 | ||
26 | 38 | CHRISTO | BARWISE | BRITS | 93/04/14 | ORANGE | YES | YES | M | 11 | 0 | 0 | ||
26 | 193 | JEAN-PIERRE | VAN LOGGENBERG | PE Noord | 93/12/15 | BLUE | YES | YES | M | 11 | 2 | 0 | ||
26 | 287 | JOHAN | VAN EYK | West Suburbs | 93/11/28 | BLUE | YES | YES | M | 11 | 1 | 2 | ||
26 | 132 | KEVIN | KRUGER | Kamae | 92/11/03 | BLUE | YES | YES | M | 12 | 0 | 0 | ||
26 | 269 | STEPHAN | MEYER | Tokon | 92/07/13 | GREEN | YES | YES | M | 12 | 0 | 1 | ||
27 | 121 | BARNEY | VAN DER SCHYFF | Kamae | 93/09/24 | PURPLE | YES | YES | M | 11 | 0 | 0 | ||
27 | 54 | DYLAN | NAUDE | East Coast | 93/01/27 | PURPLE | YES | YES | M | 12 | 0 | 0 | ||
27 | 161 | GOITSEMANG | RABORETHE | Kanana | 92/07/11 | PURPLE | YES | YES | M | 12 | 1 | 2 | ||
27 | 118 | PIETER | STROEBEL | Kaimoku | 92/09/29 | PURPLE | YES | YES | M | 12 | 0 | 1 | ||
27 | 29 | ROBERTO | JARDIM | Bracken Cobras | 93/05/18 | PURPLE | YES | YES | M | 11 | 3 | 0 | ||
27 | 144 | RUAN | GROENEWALD | Kamae | 94/03/02 | PURPLE | YES | YES | M | 11 | 2 | 3 | ||
27 | 247 | RUDI | VISSER | Sasolburg | 93/10/28 | PURPLE | YES | NO | M | 11 | 0 | 0 | ||
28 | 122 | BERNARD | DE VILLIERS | Kamae | 94/01/17 | RED | YES | YES | M | 11 | 2 | 1 | ||
28 | 240 | MARKUS | MADELEYN | Sasolburg | 93/12/13 | RED | YES | YES | M | 11 | 3 | 3 | ||
28 | 141 | P.C | BEZUIDENHOUT | Kamae | 93/05/18 | RED | YES | YES | M | 11 | 0 | 0 | ||
28 | 291 | PELSER | HANEKOM | West Suburbs | 94/02/09 | RED | YES | YES | M | 11 | 0 | 0 | ||
28 | 249 | THEO | BOTHA | Sasolburg | 93/05/30 | RED | YES | YES | M | 11 | 1 | 0 | ||
28 | 66 | THORGNY | FJASTAD | GHS | 93/08/20 | RED | YES | YES | M | 11 | 0 | 2 | ||
29 | 11 | JACO | VENTER | Bracken Cobras | 92/06/18 | YELLOW | YES | YES | M | 12 | 1 | 1 | ||
29 | 89 | LEANDRE | KOEN | Griffins | 91/06/26 | YELLOW | YES | YES | M | 13 | 2 | 0 | ||
29 | 242 | NICO | SEAWARD | Sasolburg | 92/12/01 | YELLOW | YES | YES | M | 12 | 3 | 3 | ||
29 | 250 | WILLIE | LOUW | Sasolburg | 93/03/28 | ORANGE | YES | YES | M | 12 | 0 | 2 | ||
30 | 192 | DIVAN | MULLANY | PE Noord | 92/07/30 | RED | YES | YES | M | 12 | 3 | 3 | ||
30 | 13 | JASON | BOTHMA | Bracken Cobras | 92/11/07 | RED | YES | YES | M | 12 | 0 | 0 | ||
30 | 285 | JEANDRE | BLIGNAUT | West Suburbs | 93/01/21 | RED | YES | YES | M | 12 | 0 | 1 | ||
30 | 163 | KOPANE | MOKGETHI | Kanana | 93/12/24 | BROWN | YES | YES | M | 11 | 2 | 0 | ||
30 | 143 | ROHANN | PACE | Kamae | 93/04/05 | BROWN | YES | YES | M | 11 | 0 | 0 | ||
30 | 223 | STEPHAN | KOUTSOUVELIS | Rustenburg Hellenic | 94/02/08 | BROWN | YES | YES | M | 11 | 0 | 0 | ||
30 | 67 | WILNES | GOOSEN | GHS | 92/06/07 | RED | YES | YES | M | 12 | 1 | 2 | ||
31 | 51 | BYRON | STRÖHM | East Coast | 91/07/26 | PURPLE | YES | YES | M | 13 | 3 | 0 | ||
31 | 279 | DANIE | URTEL | West Suburbs | 92/02/11 | GREEN | YES | YES | M | 13 | 0 | 3 | ||
31 | 110 | HENDRIK | JANSEN V VUUREN | Kaimoku | 90/10/03 | BLUE | YES | YES | M | 14 | 0 | 0 | ||
31 | 237 | JAMES | HAVENGA | Sasolburg | 91/10/28 | PURPLE | YES | NO | M | 13 | 2 | 0 | ||
31 | 55 | JASON | ODENDAAL | East Coast | 91/09/03 | GREEN | YES | YES | M | 13 | 0 | 1 | ||
31 | 56 | JASON | STRÖHM | East Coast | 91/07/26 | PURPLE | YES | YES | M | 13 | 1 | 2 | ||
32 | 40 | ISAK | VILJOEN | BRITS | 90/12/14 | RED | YES | YES | M | 14 | 2 | 2 | ||
32 | 206 | JACO | JANSEN | Rustenburg Hellenic | 91/09/24 | RED | YES | YES | M | 13 | 1 | 0 | ||
32 | 21 | MARTIN | VAN RENSBURG | Bracken Cobras | 90/04/12 | RED | YES | YES | M | 14 | 0 | 0 | ||
32 | 28 | ROBERT | FARMER | Bracken Cobras | 90/12/05 | RED | YES | YES | M | 14 | 3 | 1 | ||
32 | 153 | SHAWN | MENDONCA | Kameeldrift | 91/04/20 | RED | YES | YES | M | 13 | 0 | 3 | ||
33 | 7 | CODEY | WESTLEY | Bracken Cobras | 92/11/18 | JNR. SHODAN | YES | YES | M | 12 | 1 | 0 | ||
33 | 204 | GEORGE | ANGELOPOULOS | Rustenburg Hellenic | 92/05/23 | JNR. SHODAN | YES | YES | M | 12 | 0 | 3 | ||
33 | 130 | JACO | PRETORIUS | Kamae | 91/04/17 | JNR. SHODAN | YES | YES | M | 13 | 0 | 2 | ||
33 | 137 | MARTIN | DU PLESSIS | Kamae | 92/03/12 | JNR. SHODAN | YES | YES | M | 13 | 2 | 1 | ||
33 | 140 | MIKHAIL | MEYER | Kamae | 92/11/11 | BROWN | YES | YES | M | 12 | 0 | 0 | ||
33 | 218 | NICHOLAS | KOUTSOUVELIS | Rustenburg Hellenic | 92/06/29 | BROWN | YES | YES | M | 12 | 3 | 0 | ||
33 | 221 | RYAN | MORE O'FERRALL | Rustenburg Hellenic | 92/07/29 | BROWN | YES | YES | M | 12 | 0 | 0 | ||
33 | 147 | WERNER | STOOP | Kamae | 92/10/27 | BROWN | YES | YES | M | 12 | 0 | 0 | ||
34 | 120 | ANDRIAN | DREYER | Kamae | 89/04/03 | WHITE | YES | YES | M | 15 | 2 | 1 | ||
34 | 70 | ANDRIES | DIEDRICKS | Griffins | 90/09/26 | YELLOW | YES | YES | M | 14 | 3 | 3 | ||
34 | 165 | MOGAU | RAPOO | Kanana | 89/06/17 | YELLOW | YES | YES | M | 15 | 1 | 2 | ||
35 | 197 | BRENDAN | BEETS | Rustenburg Hellenic | 90/07/04 | JNR. SHODAN | YES | YES | M | 14 | 3 | 2 | ||
35 | 205 | HEINDRICH | WILLEMSE | Rustenburg Hellenic | 90/04/12 | BROWN | YES | YES | M | 14 | 0 | 0 | ||
35 | 234 | HUGO | MADELEYN | Sasolburg | 90/12/26 | JNR. SHODAN | YES | NO | M | 14 | 2 | 0 | ||
35 | 219 | RICK | HARRISON | Rustenburg Hellenic | 90/05/22 | JNR. SHODAN | YES | YES | M | 14 | 1 | 1 | ||
35 | 152 | SCHALK | KLOPPER | Kameeldrift | 90/05/17 | JNR. SHODAN | YES | YES | M | 14 | 0 | 0 | ||
36 | 73 | BJORNE | LEISTNER | Griffins | 88/07/15 | JNR. SHODAN | YES | YES | M | 16 | 0 | 2 | ||
36 | 108 | GUSTAV | PEENS | Kaimoku | 88/12/03 | BROWN | YES | YES | M | 16 | 0 | 0 | ||
36 | 113 | JOHAN | POTGIETER | Kaimoku | 89/06/18 | BROWN | YES | YES | M | 15 | 3 | 3 | ||
36 | 19 | LEANDRO | DA SILVA | Bracken Cobras | 89/05/26 | JNR. SHODAN | YES | YES | M | 15 | 1 | 1 | ||
36 | 180 | NEIL | SWART | Kingfisher | 89/05/04 | JNR. SHODAN | YES | YES | M | 15 | 2 | 0 | ||
36 | 102 | XENNIE | PRETORIUS | Griffins | 90/01/30 | JNR. SHODAN | YES | YES | M | 15 | 0 | 0 | ||
37 | 179 | CHRISTIAAN | BONTHUYS | Kingfisher | 89/09/03 | GREEN | YES | YES | M | 15 | 3 | 1 | ||
37 | 78 | DRISTIAN | BARNARD | Griffins | 89/05/29 | ORANGE | YES | YES | M | 15 | 0 | 0 | ||
37 | 207 | JAN | STRYDOM | Rustenburg Hellenic | 88/11/06 | WHITE | YES | YES | M | 16 | 0 | 0 | ||
37 | 290 | NITHAAM | FAKIER | West Suburbs | 88/06/08 | GREEN | YES | YES | M | 16 | 2 | 3 | ||
37 | 181 | SEAN | SMITH | Kingfisher | 88/11/30 | WHITE | YES | YES | M | 16 | 1 | 2 | ||
